Онлайн калькулятор визначення калорій в продуктах харчування з розбивкою на кількість жирів, білків і вуглеводів в залежності від ваги. Калькулятор дозволить не тільки уточнити калорії в продуктах, але і підрахувати загальну калорійність страв, побачити вміст у них жирів, білків і вуглеводів.
Просто введіть вагу кожного використовуваного продукту.
Тільки заповнені | Показати все | Обнулити таблицю | |||||
Назва | Вага | Білки | Жири | Вуглеводи | Калорійність |
Калорійність алкогольних напоїв | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Бренді 40% алкоголю | г. | ||||
Вермут 13% алкоголю | г. | ||||
Вино біле 10% алкоголю | г. | ||||
Вино біле 12.5% алкоголю | г. | ||||
Вино біле солодке 13.5% алкоголю | г. | ||||
Вино біле сухе 12% алкоголю | г. | ||||
Вино червоне 12% алкоголю | г. | ||||
Віскі 40% алкоголю | г. | ||||
Горілка 40% алкоголю | г. | ||||
Джин 40% алкоголю | г. | ||||
Коньяк 40% алкоголю | г. | ||||
Лікер 24% алкоголю | г. | ||||
Мадера 18% алкоголю | г. | ||||
Пиво 1.8% алкоголю | г. | ||||
Пиво 2.8% алкоголю | г. | ||||
Пиво 4.5% алкоголю | г. | ||||
Портвейн 20% алкоголю | г. | ||||
Пунш 26% алкоголю | г. | ||||
Ром 40% алкоголю | г. | ||||
Шері 20% алкоголю | г. | ||||
Калорійність варення, повидла, джемів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Варення з айви | г. | ||||
Варення з груш | г. | ||||
Варення з клубніки | г. | ||||
Варення з малини | г. | ||||
Варення з мандаринів | г. | ||||
Варення з персиків | г. | ||||
Варення зі сливи | г. | ||||
Варення з чорноплідної горобини | г. | ||||
Варення з ябЦибуля | г. | ||||
Джем з абрикосів | г. | ||||
Джем з мандаринів | г. | ||||
Джем з чорної смородини | г. | ||||
Повидло яблучне | г. | ||||
Пюре яблучне | г. | ||||
Калорійність других страв | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Вінегрет | г. | ||||
Кабачки смажені | г. | ||||
Капуста білокачанна жарена | г. | ||||
Капуста білокачанна відварна | г. | ||||
Капуста білокачанна тушкована | г. | ||||
Капуста цветная відварна | г. | ||||
Картопля смажена | г. | ||||
Картопля відварна | г. | ||||
Картопляне пюре | г. | ||||
Картопляні чіпси | г. | ||||
Морква відварна | г. | ||||
Буряк відварний | г. | ||||
Гарбуз смажений | г. | ||||
Калорійність грибів та горіхів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Арахіс | г. | ||||
Білі гриби | г. | ||||
Білі гриби сушені | г. | ||||
Грузді | г. | ||||
Каштани смажені | г. | ||||
Кедрові горішки | г. | ||||
Кеш'ю | г. | ||||
Кокосовий горіх | г. | ||||
Лисички | г. | ||||
Маслята | г. | ||||
Мигдаль | г. | ||||
Опята | г. | ||||
Горіхи волоські | г. | ||||
Підберезники | г. | ||||
Підберезники сушені | г. | ||||
Підосичники | г. | ||||
Підосичники сушені | г. | ||||
Рижики | г. | ||||
Насіння соняшника сушене | г. | ||||
Насіння гарбуза сушене | г. | ||||
Зморшок | г. | ||||
Сироїжки | г. | ||||
Фісташки | г. | ||||
Фундук | г. | ||||
Печериці | г. | ||||
Калорійність ікри | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Ікра білугова зерниста | г. | ||||
Ікра горбуші зерниста | г. | ||||
Ікра кети зерниста | г. | ||||
Ікра мінтаєва пробійна | г. | ||||
Ікра Осетерова зерниста | г. | ||||
Ікра Осетерова паюсна | г. | ||||
Ікра севрюжача зерниста | г. | ||||
Калорійність ковбаси і ковбасних виробів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Шинка в формі | г. | ||||
Шинка любительська | г. | ||||
Шинка особлива | г. | ||||
Грудинка сирокопчена | г. | ||||
Ковбаса армавірська | г. | ||||
Ковбаса дієтична | г. | ||||
Ковбаса для сніданку | г. | ||||
Ковбаса докторська | г. | ||||
Ковбаса закусочна | г. | ||||
Ковбаса зерниста | г. | ||||
Ковбаса краківська | г. | ||||
Ковбаса кубанська | г. | ||||
Ковбаса любительська | г. | ||||
Ковбаса майкопська | г. | ||||
Ковбаса мінська | г. | ||||
Ковбаса молочна | г. | ||||
Ковбаса московська | г. | ||||
Ковбаса одеська | г. | ||||
Ковбаса окрема | г. | ||||
Ковбаса полтавська | г. | ||||
Ковбаса прима | г. | ||||
Ковбаса російська | г. | ||||
Ковбаса салямі | г. | ||||
Ковбаса свиняча | г. | ||||
Ковбаса сервелат | г. | ||||
Ковбаса радянська | г. | ||||
Ковбаса степова | г. | ||||
Ковбаса столична | г. | ||||
Ковбаса столична | г. | ||||
Ковбаса талліннська | г. | ||||
Ковбаса українська | г. | ||||
Ковбаса чайна | г. | ||||
Ковбаса південна | г. | ||||
Корейка сирокопчена | г. | ||||
М'ясний хліб шинковий | г. | ||||
М'ясний хліб яловичий | г. | ||||
М'ясний хліб окремий | г. | ||||
М'ясний хліб чайний | г. | ||||
Окіст | г. | ||||
Мисливські ковбаски | г. | ||||
Сардельки яловичі | г. | ||||
Сардельки свинні | г. | ||||
Сосиски яловичі | г. | ||||
Сосиски любительські | г. | ||||
Сосиски молочні | г. | ||||
Сосиски особливі | г. | ||||
Сосиски російські | г. | ||||
Калорійність крупи і каші | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Повітряна кукурудза | г. | ||||
Горох сухий | г. | ||||
Горох сушений | г. | ||||
Гречана крупа | г. | ||||
Гречана крупа варена | г. | ||||
Гречана проділ | г. | ||||
Гречана ядриця | г. | ||||
Каша геркулесова молочна | г. | ||||
Каша геркулесова на воді | г. | ||||
Каша гречана в'язка на воді | г. | ||||
Каша гречана розсипчаста | г. | ||||
Каша манна молочна | г. | ||||
Каша манна на воді | г. | ||||
Каша вівсяна молочна | г. | ||||
Каша вівсяна на воді | г. | ||||
Каша перлова розсипчаста | г. | ||||
Каша пшенична в'язка на воді | г. | ||||
Каша пшенична розсипчаста | г. | ||||
Каша пшоняна в'язка на воді | г. | ||||
Каша пшоняна розсипчаста | г. | ||||
Каша рисова молочна | г. | ||||
Каша рисова на воді | г. | ||||
Каша ячна в'язка на воді | г. | ||||
Каша ячна розсипчаста | г. | ||||
Коричневий рис | г. | ||||
Крупа кукурудзяна | г. | ||||
Крупа манна | г. | ||||
Крупа перлова | г. | ||||
Кукурудза подрібнена | г. | ||||
Кукурудза цілими зернами | г. | ||||
Кукурудзяні зерна | г. | ||||
Нут сушений | г. | ||||
Вівсяна крупа | г. | ||||
Пшоно | г. | ||||
Рис полірований | г. | ||||
Рис розсипчастий | г. | ||||
Соя сушена | г. | ||||
Толокно | г. | ||||
Фасоля варена | г. | ||||
Фасоля сушена | г. | ||||
Пластівці Геркулес | г. | ||||
Хрусткий рис | г. | ||||
Сочевиця варена | г. | ||||
Сочевиця сушена | г. | ||||
Ячна крупа | г. | ||||
Калорійність масла, маргарину, жирів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Жир баранячий топлений | г. | ||||
Жир яловичий топлений | г. | ||||
Жир Новинка | г. | ||||
Жир Прима | г. | ||||
Жир рослинний | г. | ||||
Жир свиної (внутрішній жир) | г. | ||||
Майонез Провансаль | г. | ||||
Маргарин Молочний | г. | ||||
Маргарин Слов'янський | г. | ||||
Маргарин Вершковий | г. | ||||
Маргарин Сонячний | г. | ||||
Маргарин Екстра | г. | ||||
Маргарин Ера | г. | ||||
Масло селянське несолоне | г. | ||||
Масло любительське несолоне | г. | ||||
Масло вершкове бутербродне | г. | ||||
Масло вершкове несолоне | г. | ||||
Масло топлене | г. | ||||
Шпик свинячий (сало) | г. | ||||
Калорійність молока і молочних продуктів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Ацидофілін | г. | ||||
Бринза з коров'ячого молока | г. | ||||
Бринза з овечого молока | г. | ||||
Йогурт | г. | ||||
Йогурт 1.5%-нежирн. | г. | ||||
Йогурт 1.5%-ный солодкий | г. | ||||
Йогурт 3.2%-ної жирн. | г. | ||||
Йогурт 3.2%-ної жирн. солодкий | г. | ||||
Йогурт actimell | г. | ||||
Йогурт солодкий - 0.3% | г. | ||||
Йогурт солодкий - 1.2% | г. | ||||
Йогурт солодкий - 2% - питний | г. | ||||
Йогурт солодкий - 2.2% | г. | ||||
Йогурт солодкий - 2.2%-питний | г. | ||||
Йогурт солодкий - 2.8 | г. | ||||
Йогурт солодкий - 2.9% | г. | ||||
Йогурт солодкий - 3.5% | г. | ||||
Йогурт солодкий - 3.7% | г. | ||||
Йогурт солодкий - 4.2% | г. | ||||
Йогурт солодкий - 4.7% | г. | ||||
Йогурт солодкий - 7.3% | г. | ||||
Какао зі сгущ. молоком з цукром | г. | ||||
Какао зі сгущ. вершками з цукром | г. | ||||
Кефір 2.5% жирн. | г. | ||||
Кефір жирний | г. | ||||
Кефір нежирний | г. | ||||
Кава зі сгущ. молоком з цукром | г. | ||||
Кава зі сгущ. вершками з цукром | г. | ||||
Маса сирна особлива | г. | ||||
Молоко 1.5%-ної жирн. | г. | ||||
Молоко 2.5%-ної жирн. | г. | ||||
Молоко 3.2%-ної жирн. | г. | ||||
Молоко 3.5%-ної жирн. | г. | ||||
Молоко 6 %-ної жир. | г. | ||||
Молоко знежирене | г. | ||||
Молоко сгущ. без цукру | г. | ||||
Молоко сгущ. з цукром | г. | ||||
Молоко сгущ. з цукром нежирне | г. | ||||
Молоко сухе знежирене | г. | ||||
Молоко сухе цільне | г. | ||||
Маслянка | г. | ||||
Кисле молоко | г. | ||||
Російський плавлений сир | г. | ||||
Ряжанка 6 %-ної жирн. | г. | ||||
Вершки 10 %-ної жир. | г. | ||||
Вершки 20 %-ної жир. | г. | ||||
Вершки 35 %-ної жир. | г. | ||||
Вершки збиті з ваніллю | г. | ||||
Вершки сгущ. з цукром | г. | ||||
Сметана 10 %-ної жир. | г. | ||||
Сметана 20 %-ної жир. | г. | ||||
Сметана 25 %-ної жир. | г. | ||||
Сметана 30 %-ної жир. | г. | ||||
Сулугуні | г. | ||||
Сир голландський брусковий | г. | ||||
Сир голландський круглий | г. | ||||
Сир костромський | г. | ||||
Сир латвійський | г. | ||||
Сир плавлений ковбасний копчений | г. | ||||
Сир плавлений костромський | г. | ||||
Сир плавлений Латвійський | г. | ||||
Сир плавлений російський | г. | ||||
Сир пошехонський | г. | ||||
Сир прибалтійський | г. | ||||
Сир рокфор | г. | ||||
Сир російський | г. | ||||
Сир чеддер | г. | ||||
Сир швейцарський | г. | ||||
Сир естонський | г. | ||||
Сир ярославський | г. | ||||
Сирки глазуровані | г. | ||||
Домашній сир жирний 18% | г. | ||||
Домашній сир жирний 9% | г. | ||||
Домашній сир нежирний | г. | ||||
Домашній сир столовий 2% жирн. | г. | ||||
Калорійність борошна | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Борошно гречане | г. | ||||
Борошно кукурудзяне (дієтичне) | г. | ||||
Борошно пшеничне 1-го сорту | г. | ||||
Борошно пшеничне 2-го сорту | г. | ||||
Борошно пшеничне вищого сорту | г. | ||||
Борошно пшеничне обійне | г. | ||||
Борошно житнє | г. | ||||
Борошно житнє обдирне | г. | ||||
Борошно житнє обійне | г. | ||||
Борошно рисове (дієтичне) | г. | ||||
Висівки пшеничні | г. | ||||
Калорійність м'яса і субпродуктів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Баранина | г. | ||||
Баранина відварна | г. | ||||
Бефстроганов | г. | ||||
Биточки парові | г. | ||||
Біфштекс | г. | ||||
Яловичина відварна | г. | ||||
Яловичина тушкована | г. | ||||
Гуляш | г. | ||||
Гуляш яловичий | г. | ||||
Гуляш свинний | г. | ||||
Сніданок туриста (Яловичина) | г. | ||||
Сніданок туриста (свинина) | г. | ||||
Котлети яловичі | г. | ||||
Котлети свинячі | г. | ||||
Кролик смажений | г. | ||||
Кролик відварний | г. | ||||
Мозги яловичі | г. | ||||
М'язовий шлунок курей | г. | ||||
Мясо в белом соусі | г. | ||||
Паштет печінковий | г. | ||||
Пельмені відварні | г. | ||||
Печінка яловича | г. | ||||
Печінка куряча | г. | ||||
Печінка свиная | г. | ||||
Нирки яловичі | г. | ||||
Нирки свинячі | г. | ||||
Свинина жирна | г. | ||||
Свинина відварна | г. | ||||
Свинина тушкована | г. | ||||
Серце яловиче | г. | ||||
Серце кур | г. | ||||
Серце свиняче | г. | ||||
Холодець з яловичих ніжок | г. | ||||
Телятина відварна | г. | ||||
Шашлик зі свинини | г. | ||||
Шніцель | г. | ||||
Шніцель свинячий | г. | ||||
Ескалоп | г. | ||||
Язик яловичий | г. | ||||
Калорійність овочів, зелені, бобових | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Баклажани | г. | ||||
Бобы | г. | ||||
Бруква | г. | ||||
Горошок зелений | г. | ||||
Кабачки | г. | ||||
Капуста білокачанна | г. | ||||
Капуста брюссельська | г. | ||||
Капуста кольрабі | г. | ||||
Капуста червонокачанна | г. | ||||
Капуста пекінська | г. | ||||
Капуста кольорова | г. | ||||
Картопля | г. | ||||
Цибуля зелена (перо) | г. | ||||
Цибуля порей | г. | ||||
Цибуля ріпчаста | г. | ||||
Морква жовт. | г. | ||||
Морква червона | г. | ||||
Огірки грунтові | г. | ||||
Огірки парникові | г. | ||||
Патісони | г. | ||||
Перець зелений солодкий | г. | ||||
Перець червоний солодкий | г. | ||||
Петрушка (зелень) | г. | ||||
Петрушка (корінь) | г. | ||||
Ревень | г. | ||||
Редис | г. | ||||
Редька | г. | ||||
Ріпа | г. | ||||
Салат | г. | ||||
Салат кочанний | г. | ||||
Буряк | г. | ||||
Селера (зелень) | г. | ||||
Селера (корінь) | г. | ||||
Солодка картопля | г. | ||||
Спаржа | г. | ||||
Томати (помідори) | г. | ||||
Гарбуз | г. | ||||
Кріп | г. | ||||
Фасоля (стручок) | г. | ||||
Хрен | г. | ||||
Черемша | г. | ||||
Часник | г. | ||||
Шпинат | г. | ||||
Щавель | г. | ||||
Калорійність овочевих консервів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Баклажаны консервированные | г. | ||||
Капуста квашена | г. | ||||
Кетчуп | г. | ||||
Морква натур. | г. | ||||
Огірки солені | г. | ||||
Оливки зелені мариновані | г. | ||||
Оливки чорні консервовані | г. | ||||
Буряк натур. | г. | ||||
Томати без шкірки | г. | ||||
Томати з шкіркою | г. | ||||
Томати солені | г. | ||||
Калорійність перших страв | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Борщ | г. | ||||
Борщ густой | г. | ||||
Борщ з квашеної капусти | г. | ||||
Борщ з свіжої капусти з томатами | г. | ||||
Борщ літній | г. | ||||
Борщ постний | г. | ||||
Борщ з капустою і картоплею | г. | ||||
Борщ сибірський | г. | ||||
Борщ український | г. | ||||
Бульйон яловичий | г. | ||||
Бульйон грибний | г. | ||||
Бульйон курячий | г. | ||||
Бульйон рибний | г. | ||||
Окрошка мясна (з квасом) | г. | ||||
Окрошка на кефірі | г. | ||||
Розсольник домашній | г. | ||||
Суп з буряка | г. | ||||
Суп картопляний | г. | ||||
Суп картопляний з бобовими | г. | ||||
Суп картопляний з грибами | г. | ||||
Суп картопляний з крупою | г. | ||||
Суп картопляний з макаронними виробами | г. | ||||
Суп селянський | г. | ||||
Суп овочевий | г. | ||||
Суп овочевий з фасолю | г. | ||||
Суп рисовий з м'ясом | г. | ||||
Суп з бобовими | г. | ||||
Суп з макаронними виробами | г. | ||||
Уха | г. | ||||
Щі з квашеної капусти з картоплею | г. | ||||
Щі зі свіжої капусти | г. | ||||
Щі зі свіжої капусти з картоплею | г. | ||||
Щі добові | г. | ||||
Калорійність птиці і яєць | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Індичка жарена | г. | ||||
Індичка відварна | г. | ||||
Куряча грудка | г. | ||||
Курячі котлети | г. | ||||
Курка жарена | г. | ||||
Курка відварна | г. | ||||
Меланж | г. | ||||
Стегенця жарені | г. | ||||
Омлет | г. | ||||
Сухий білок | г. | ||||
Сухий жовток | г. | ||||
Качка жарена | г. | ||||
Качка відварна | г. | ||||
Курчата відварні | г. | ||||
Курчата табака | г. | ||||
Яєчня глазунья | г. | ||||
Яєчний білок | г. | ||||
Яєчний жовток | г. | ||||
Яєчний порошок | г. | ||||
Яйця курячі варені круто | г. | ||||
Яйця курячі варені некруто | г. | ||||
Яйця курячі сирі | г. | ||||
Калорійність рослинної олії | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Масло арахісова рафінована | г. | ||||
Олія гірчична | г. | ||||
Олія конопляна рафінована | г. | ||||
Олія кукурудзяна | г. | ||||
Олія оливкова | г. | ||||
Олія оливкова рафінована | г. | ||||
Олія соняшникова | г. | ||||
Олія соняшникова рафінована | г. | ||||
Олія ріпакова рафінована | г. | ||||
Олія соєва рафінована | г. | ||||
Олія бавовняна рафінована | г. | ||||
Калорійність риби и морепродуктів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Балик Осетеровий | г. | ||||
Білуга бланшована | г. | ||||
Вобла в'ялена | г. | ||||
Вобла хол.копч. | г. | ||||
Горбуша | г. | ||||
Горбуша в томатн.соусі | г. | ||||
Горбуша натур консервована | г. | ||||
Горбуша солона | г. | ||||
Зубатка | г. | ||||
Кальмар | г. | ||||
Камбала | г. | ||||
Камбала в томатн.соусі | г. | ||||
Камбала гар.копч. | г. | ||||
Камбала обсмажена в олії | г. | ||||
Карась | г. | ||||
Карп | г. | ||||
Кета | г. | ||||
Кета солона | г. | ||||
Кілька балтійська солона | г. | ||||
Кілька гар.копч. | г. | ||||
Кілька пряного посолу | г. | ||||
Краб | г. | ||||
Креветка | г. | ||||
Криль | г. | ||||
Лящ | г. | ||||
Лящ в томатн.соусі | г. | ||||
Лящ в'ялений | г. | ||||
Лящ гар.копч. | г. | ||||
Лящ хол.копч. | г. | ||||
Лосось солоний | г. | ||||
Макрель | г. | ||||
Мідії | г. | ||||
Минтай | г. | ||||
Морська капуста | г. | ||||
Налим | г. | ||||
Нерка червона | г. | ||||
Окунь морський | г. | ||||
Окунь морський (балычок) | г. | ||||
Окунь морський гар.копч. | г. | ||||
Осетер | г. | ||||
Осетер в томатн.соусі | г. | ||||
Палтус | г. | ||||
Паста Океан | г. | ||||
Печінка тріски | г. | ||||
Путассу | г. | ||||
Сазан в томатн.соусі | г. | ||||
Сайра бланшована в олії | г. | ||||
Салака | г. | ||||
Салака в томатн.соусі | г. | ||||
Салака гар.копч. | г. | ||||
Сардина | г. | ||||
Сардини (скибочки) в олії | г. | ||||
Севрюга в томатн.соусі | г. | ||||
Оселедець атлантичний солоний | г. | ||||
Оселедець івасі солоний | г. | ||||
Оселедець тихоокеанський жирний хол.копч. | г. | ||||
Сьомга солона | г. | ||||
Скумбрія | г. | ||||
Скумбрія в олії | г. | ||||
Скумбрія хол.копч. | г. | ||||
Мальок поліський | г. | ||||
Мальок псковський | г. | ||||
Сом | г. | ||||
Сом в томатн.соусі | г. | ||||
Ставрида | г. | ||||
Ставрида в томатн.соусі | г. | ||||
Ставрида обсмажена в олії | г. | ||||
Ставрида хол.копч. | г. | ||||
Судак | г. | ||||
Судак в томатн.соусі | г. | ||||
Тріска | г. | ||||
Тріска гар.копч. | г. | ||||
Тріска солона | г. | ||||
Тунец | г. | ||||
Тунец в олії | г. | ||||
Тюлька солона | г. | ||||
Хамса солона | г. | ||||
Хек | г. | ||||
Шпроти | г. | ||||
Щука | г. | ||||
Щука в томатн.соусі | г. | ||||
Калорійність солодощів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Арахіс в шоколаді | г. | ||||
Батончики | г. | ||||
Беляши | г. | ||||
Млинці з домашнім сиром і сметаною | г. | ||||
Млинці | г. | ||||
Ватрушка з домашнім сиром | г. | ||||
Вафлі в шоколаді | г. | ||||
Вафлі жирні | г. | ||||
Вафлі з жировмісними начинками | г. | ||||
Вафли с фруктовими начинками | г. | ||||
Вафлі фруктові | г. | ||||
Галеты | г. | ||||
Гематоген | г. | ||||
Драже горіхове | г. | ||||
Драже цукрове | г. | ||||
Драже фруктово-ягідне в шоколаді | г. | ||||
Желатин харчовий | г. | ||||
Зефір | г. | ||||
Ірис напівтвердий | г. | ||||
Ірис тиражений | г. | ||||
Карамель льодяникова | г. | ||||
Карамель з лікерними начинками | г. | ||||
Карамель з молочними начинками | г. | ||||
Карамель з горіховими начинками | г. | ||||
Карамель з помадними | г. | ||||
Карамель з прохолодними начинками | г. | ||||
Карамель з фруктово-ягідними начинками | г. | ||||
Карамель з шоколадно-горіховими начинками | г. | ||||
Цукерки молочні | г. | ||||
Цукерки помадні | г. | ||||
Цукерки фруктово-помадні | г. | ||||
Цукерки шоколадні з грильяжною начинкою | г. | ||||
Цукерки шоколадні з кремовою начинкою | г. | ||||
Цукерки шоколадні з начинкою між шарами вафель | г. | ||||
Цукерки шоколадні з помадною начинкою | г. | ||||
Цукерки шоколадні з праліновою начинкою | г. | ||||
Цукерки шоколадні з фруктовою начинкою | г. | ||||
Цукерки шоколадні з шоколадно-кремовою начинкою | г. | ||||
Цукерки шоколадні з шоколадно-горіховою начинкою | г. | ||||
Крекери | г. | ||||
Лукум збивний | г. | ||||
Мармелад фруктово-ягідний | г. | ||||
Мед натуральний | г. | ||||
Молочна локшина | г. | ||||
Морозиво молочне | г. | ||||
Морозиво молочне крем-брюле | г. | ||||
Морозиво молочне шоколадне | г. | ||||
Морозиво вершкове | г. | ||||
Морозиво вершкове крем-брюле | г. | ||||
Морозиво вершкове шоколадне | г. | ||||
Млинці | г. | ||||
Пастила | г. | ||||
Печиво затяжне | г. | ||||
Печиво цукрове | г. | ||||
Печиво здобне | г. | ||||
Пиріг з м'ясом | г. | ||||
Пиріг з повидлом | г. | ||||
Тістечко бісквітне з фруктовою начинкою | г. | ||||
Тістечко заварне | г. | ||||
Тістечко крошкове | г. | ||||
Тістечко пісочне з фруктовою начинкою | г. | ||||
Тістечко листкове з кремом | г. | ||||
Тістечко листкове з фруктовою начинкою | г. | ||||
Пломбір | г. | ||||
Пломбір крем-брюле | г. | ||||
Пломбір шоколадний | г. | ||||
Пончики | г. | ||||
Пряники | г. | ||||
Цукор | г. | ||||
Цукор (пісок) | г. | ||||
Цукор-рафінад | г. | ||||
Торт бісквітний з горіхово-вершковим кремом | г. | ||||
Торт бісквітний з фруктовою начинкою | г. | ||||
Торт бісквітний з шоколадним кремом | г. | ||||
Торт листковий з кремом | г. | ||||
Халва соняшникова ванільна | г. | ||||
Халва тахінна | г. | ||||
Чебуреки | г. | ||||
Шарлотка | г. | ||||
Шоколад без додатків | г. | ||||
Шоколад в порошку | г. | ||||
Шоколад молочно-горіховий | г. | ||||
Шоколад молочно-вершковий | г. | ||||
Шоколад молочний | г. | ||||
Шоколад пористий молочний | г. | ||||
Шоколад з подрібненим і цілим горіхом | г. | ||||
Ескімо | г. | ||||
Калорійність соків і компотів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Абрикосовий сік | г. | ||||
Айвовий сік | г. | ||||
Ананас консервований | г. | ||||
Ананасовий сік | г. | ||||
Апельсиновий сік | г. | ||||
Виноградний сік | г. | ||||
Вишневий сік | г. | ||||
Гранатовий сік | г. | ||||
Грейпфрутовий сік | г. | ||||
Компот з абрикосів | г. | ||||
Компот з айви | г. | ||||
Компот з винограду | г. | ||||
Компот з вишні | г. | ||||
Компот з мандаринів | г. | ||||
Компот з персиків | г. | ||||
Компот зі слив | г. | ||||
Компот з черешні | г. | ||||
Компот з яблук | г. | ||||
Компот з груш | г. | ||||
Лимонний сік | г. | ||||
Мандариновий сік | г. | ||||
Персиковий сік | г. | ||||
Сливовий сік | г. | ||||
Сік морквяний | г. | ||||
Сік буряковий | г. | ||||
Сік томатний | г. | ||||
Чорноплідно-горобиновий сік | г. | ||||
Чорносмородиновий сік | г. | ||||
Шипшиновий сік | г. | ||||
Яблучний сік | г. | ||||
Калорійність сухофруктів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Абрикоси сушені без кісточки (курага) | г. | ||||
Абрикоси сушені з кісточкою (урюк) | г. | ||||
Ананас сушений | г. | ||||
Банани сушені | г. | ||||
Виноград сушений (ізюм) | г. | ||||
Вишня сушена | г. | ||||
Груша сушена | г. | ||||
Інжир сушений | г. | ||||
Персики сушені (курага) | г. | ||||
Слива сушена (чорнослив) | г. | ||||
Фініки сушені | г. | ||||
Шипшина сушена | г. | ||||
Яблуки сушені | г. | ||||
Калорійність тіста і макаронів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Макарони 1-го сорту | г. | ||||
Макарони вищого сорту | г. | ||||
Макарони смажені | г. | ||||
Макарони відварні | г. | ||||
Макарони яєчні | г. | ||||
Тісто дріжджове | г. | ||||
Тісто дріжджове здобне | г. | ||||
Тісто листкове прісне | г. | ||||
Калорійність фруктів і ягід | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Абрикоси | г. | ||||
Авокадо | г. | ||||
Айва | г. | ||||
Алича | г. | ||||
Ананас | г. | ||||
Апельсин | г. | ||||
Кавун | г. | ||||
Банани | г. | ||||
Брусниця | г. | ||||
Виноград | г. | ||||
Вишня | г. | ||||
Лохина | г. | ||||
Гранат | г. | ||||
Грейпфрут | г. | ||||
Груша | г. | ||||
Гуава | г. | ||||
Диня | г. | ||||
Ожина | г. | ||||
Суниця садова | г. | ||||
Інжир | г. | ||||
Ківі | г. | ||||
Журавлина | г. | ||||
Агрус | г. | ||||
Лимон | г. | ||||
Малина | г. | ||||
Манго | г. | ||||
Мандарин | г. | ||||
Морошка | г. | ||||
Обліпиха | г. | ||||
Папая | г. | ||||
Персики | г. | ||||
Горобина садова | г. | ||||
Горобина чорноплідна | г. | ||||
Слива садова | г. | ||||
Смородина біла | г. | ||||
Смородина червона | г. | ||||
Смородина чорна | г. | ||||
Терн | г. | ||||
Фініки | г. | ||||
Хурма | г. | ||||
Черешня | г. | ||||
Черника | г. | ||||
Шовковиця | г. | ||||
Шипшина свіжа | г. | ||||
Яблука | г. | ||||
Калорійність хліба | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Білий хліб хрусткий | г. | ||||
Хліб білково-висівковій | г. | ||||
Хліб бородинський | г. | ||||
Хліб докторський | г. | ||||
Хліб здоров'я | г. | ||||
Хліб зерновий | г. | ||||
Хліб пониженої калорійності | г. | ||||
Хліб пшеничний з борошна вищого сорту | г. | ||||
Хліб пшеничний подовий | г. | ||||
Хліб пшеничний формовий | г. | ||||
Хліб житній московський | г. | ||||
Хліб житній подовий | г. | ||||
Хліб житній формовий | г. | ||||
Хліб житній хрусткий | г. | ||||
Хліб український подовий | г. | ||||
Хліб український формовий | г. | ||||
Хлібці | г. | ||||
Калорійність хлібо-булочних виробів | Вага: 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0 ккал. |
Бублики звичайні | г. | ||||
Бублики здобні | г. | ||||
Батон нарізний | г. | ||||
Батон звичайний | г. | ||||
Батон столовий | г. | ||||
Батончик з висівками | г. | ||||
Бублики | г. | ||||
Булка міська | г. | ||||
Булочка кунцевська | г. | ||||
Булочка висівкова | г. | ||||
Булочки дієтичні з лецитином | г. | ||||
Калач московський | г. | ||||
Лаваш | г. | ||||
Плюшка московська | г. | ||||
Ріжки обсипні | г. | ||||
